RON2000-S
Dynamometer
RON2000 Dynamometer / Schäkel
Verdrahtetes Dynamometer mit Schäkel für präzise Zugkraft- und Lastprüfung.
20Varianten
CHF 2'183ab
2018.1% MwSt.
Varianten
CH Checkout: 8.1% MwSt. + CHF 49 Versand. Export 0% nur nach Prüfung und Ausfuhrnachweis.
| ArtNr | Beschreibung | Traglast | Einheit | Preis | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|
| RON2000S005 | RON2000 Dynamometer / Schäkel, 0.5t | 0.5t | STK | CHF 2'183 | |
| RON2000S01 | RON2000 Dynamometer / Schäkel, 1t | 1t | STK | CHF 2'183 | |
| RON2000S02 | RON2000 Dynamometer / Schäkel, 2t | 2t | STK | CHF 2'193 | |
| RON2000S03 | RON2000 Dynamometer / Schäkel, 3t | 3t | STK | CHF 2'193 | |
| RON2000S05 | RON2000 Dynamometer / Schäkel, 5t | 5t | STK | CHF 2'213 | |
| RON2000S10 | RON2000 Dynamometer / Schäkel, 10t | 10t | STK | CHF 2'283 | |
| RON2000S12 | RON2000 Dynamometer / Schäkel, 12.5t | 12.5t | STK | CHF 2'293 | |
| RON2000S15 | RON2000 Dynamometer / Schäkel, 15t | 15t | STK | CHF 2'363 | |
| RON2000S20 | RON2000 Dynamometer / Schäkel, 20t | 20t | STK | CHF 2'373 | |
| RON2000S25 | RON2000 Dynamometer / Schäkel, 25t | 25t | STK | CHF 2'492 | |
| RON2000S30 | RON2000 Dynamometer / Schäkel, 30t | 30t | STK | CHF 2'502 | |
| RON2000S40 | RON2000 Dynamometer / Schäkel, 40t | 40t | STK | CHF 2'781 | |
| RON2000S55 | RON2000 Dynamometer / Schäkel, 55t | 55t | STK | CHF 2'931 | |
| RON2000S85 | RON2000 Dynamometer / Schäkel, 85t | 85t | STK | CHF 3'590 | |
| RON2000S100 | RON2000 Dynamometer / Schäkel, 100t | 100t | STK | CHF 5'750 | |
| RON2000S125 | RON2000 Dynamometer / Schäkel, 125t | 125t | STK | CHF 5'890 | |
| RON2000S150 | RON2000 Dynamometer / Schäkel, 150t | 150t | STK | CHF 7'570 | |
| RON2000S200 | RON2000 Dynamometer / Schäkel, 200t | 200t | STK | CHF 10'140 | |
| RON2000S250 | RON2000 Dynamometer / Schäkel, 250t | 250t | STK | CHF 11'290 | |
| RON2000S300 | RON2000 Dynamometer / Schäkel, 300t | 300t | STK | CHF 15'270 |
Dokumente
PDF / Datasheet
SHOP